Vessels at berth in the Port of Milford Haven


With a steady flow of vessels coming and going, there's always something to see in the Port of Milford Haven; including bulk cargo carriers, barges, tankers and the twice-daily ferry to Pembroke Dock.

Disclaimer: Shipping Movement Lists are provided for information only. They are not intended for commercial use or for external planning purposes.

Berth Name Ship Ship Type GT Berthed Time Next Movement Time
VPOT 2 THUN LIVERPOOL Chemical/Products Tanker 11826 13 Mar 2025 16:45 14 Mar 2025 17:00
Valero 8 THUN LONDON Chemical/Products Tanker 11826 13 Mar 2025 08:09 14 Mar 2025 19:30
Valero 1 BOUBOULINA VLCC 85206 13 Mar 2025 19:25 15 Mar 2025 12:00
Valero 5 DUZGIT VENTURE Chemical/Products Tanker 2166 14 Mar 2025 01:47 15 Mar 2025 19:00
Impala No 1 OCEAN BLUE Crude/Oil Products Tanker 63684 11 Mar 2025 07:56 15 Mar 2025 22:00
Valero 2 JOHNNY RANGER Chemical/Products Tanker 30119 13 Mar 2025 22:46 16 Mar 2025 08:00
POP No 1 EEMS TJONGER General Cargo Ship 2597 13 Mar 2025 18:24 18 Mar 2025 23:59
POP No 2 KEEWHIT Products Tanker 1241 11 Mar 2025 22:00 31 Mar 2025 19:30
POP No 3 WILLSUPPORT Tug 40.3 16 Sept 2024 15:09 30 Apr 2025 23:59
Mainstay Marine wet berth FORTH TROJAN Tug 123 07 Feb 2025 15:14 30 Jun 2025 21:40
Mainstay Marine wet berth KMS TERRAMARE Work/Repair Vessel 115 17 Jan 2025 19:21 01 Jul 2025 12:00
POP No 1 TARGET BARGE SINGLE UNIT B Barge - General Cargo 25 09 Jul 2024 10:20 31 Dec 2025 02:45
PDFT South Basin PDFT SOUTH SIDE PONTOON (A) Pontoon Barge 25 14 Jun 2023 15:32 31 Dec 2025 03:18
PDFT South Basin PDFT SOUTH SIDE PONTOON (B) Pontoon Barge 25 13 Jun 2023 15:31 31 Dec 2025 03:38
PDFT South Basin PDFT SOUTH SIDE PONTOON (E) Pontoon Barge 25 18 Sept 2023 10:38 31 Dec 2025 04:25