Vessels at berth in the Port of Milford Haven


With a steady flow of vessels coming and going, there's always something to see in the Port of Milford Haven; including bulk cargo carriers, barges, tankers and the twice-daily ferry to Pembroke Dock.

Disclaimer: Shipping Movement Lists are provided for information only. They are not intended for commercial use or for external planning purposes.

 

Berth Name Ship Ship Type GT Berthed Time Next Movement Time
VPOT 3 ATLANTIC MATE Chemical/Products Tanker 11711 13 Mar 2026 16:46 14 Mar 2026 16:00
South Hook No 2 CELSIUS GUADELOUPE LNG Tanker 119063 13 Mar 2026 20:12 14 Mar 2026 20:00
Valero 5 WHITHAVEN Bunkering Tanker 1922 14 Mar 2026 15:33 15 Mar 2026 00:01
Valero 7 THUN LIDKOPING Products Tanker 11826 14 Mar 2026 00:33 15 Mar 2026 06:00
VPOT 2 AISOPOS Crude/Oil Products Tanker 64508 12 Mar 2026 00:02 15 Mar 2026 08:00
Dragon No1 NEW NATURE LNG Tanker 114221 14 Mar 2026 12:38 15 Mar 2026 09:00
Valero 3 HOURAI MARU LPG Tanker 25458 14 Mar 2026 14:43 15 Mar 2026 22:00
Valero 2 LARGO DESERT Chemical/Products Tanker 29463 13 Mar 2026 18:37 16 Mar 2026 08:00
Mainstay Marine wet berth DETECTER Crew/Supply Vessel 218 09 Mar 2026 09:14 31 Mar 2026 08:00
Milford Dock JACOBITE QUEEN Private Yacht 04 Feb 2026 16:09 31 Mar 2026 21:40
Mainstay Marine wet berth FORTH TROJAN Tug 123 09 Mar 2026 18:51 01 Apr 2026 04:00
POP No 1 TARGET BARGE SINGLE UNIT B Barge - General Cargo 25 09 Jul 2024 10:20 31 Dec 2026 02:45
PDFT South Basin PDFT SOUTH SIDE PONTOON (A) Pontoon Barge 25 14 Jun 2023 15:32 31 Dec 2026 03:18
PDFT South Basin PDFT SOUTH SIDE PONTOON (B) Pontoon Barge 25 13 Jun 2023 15:31 31 Dec 2026 03:38
POP No 3 WILLSUPPLY Tug 55.9 02 Jul 2024 22:56 31 Dec 2026 09:00